Realisasi APBKAL Pleret 2026

19 Februari 2026
Administrator
Dibaca 393 Kali
Realisasi APBKAL Pleret 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

TAHUN ANGGARAN 2026

Menampilkan semua data belanja.
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 389,000,000 127,756,880 261,243,120 32.84
4.1.1. Hasil Usaha Desa 224,000,000 92,332,880 131,667,120 41.22
4.1.2. Hasil Aset Desa 165,000,000 35,424,000 129,576,000 21.47
4.2. Pendapatan Transfer 4,330,259,771 2,274,947,000 2,055,312,771 52.54
4.2.1. Dana Desa 373,456,000 373,456,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 350,000,000 174,399,000 175,601,000 49.83
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,196,803,771 637,092,000 559,711,771 53.23
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,370,000,000 870,000,000 500,000,000 63.50
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,040,000,000 220,000,000 820,000,000 21.15
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,540,000 9,381,836 9,158,164 50.60
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 5,856,836 4,143,164 58.57
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 8,540,000 3,525,000 5,015,000 41.28
JUMLAH PENDAPATAN 4,737,799,771 2,412,085,716 2,325,714,055 50.91
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,764,459,974 1,448,578,802 1,315,881,172 52.40
1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70,327,800 40,983,936 29,343,864 58.28
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 48,532,800 28,229,912 20,302,888 58.17
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 21,795,000 12,754,024 9,040,976 58.52
1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 779,349,080 421,370,167 357,978,913 54.07
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 587,246,880 320,664,837 266,582,043 54.60
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 192,102,200 100,705,330 91,396,870 52.42
1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 39,965,148 7,667,884 32,297,264 19.19
5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 1,941,312 0 1,941,312 0.00
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 33,127,008 5,020,000 28,107,008 15.15
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 262,080 152,880 109,200 58.33
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 4,634,748 2,495,004 2,139,744 53.83
1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 170,318,214 56,780,514 113,537,700 33.34
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 18,314,605 4,786,000 13,528,605 26.13
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 2,724,609 964,500 1,760,109 35.40
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 2,615,000 730,000 1,885,000 27.92
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,950,000 476,110 1,473,890 24.42
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 19,944,000 5,605,600 14,338,400 28.11
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 14,000,000 0 14,000,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 7,200,000 2,800,000 4,400,000 38.89
5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 45,000,000 25,450,000 19,550,000 56.56
5.2.2.93. Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa 12,000,000 0 12,000,000 0.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 10,000,000 2,750,000 7,250,000 27.50
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 3,000,000 220,000 2,780,000 7.33
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 27,720,000 11,598,304 16,121,696 41.84
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1,650,000 0 1,650,000 0.00
5.2.5.90. Belanja Jasa Langganan Sampah 3,600,000 900,000 2,700,000 25.00
5.2.5.92. Belanja Karangan Bunga 600,000 500,000 100,000 83.33
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0 0 0 0
1.1.5 Tunjangan BPD 132,300,000 77,175,000 55,125,000 58.33
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 132,300,000 77,175,000 55,125,000 58.33
1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 9,910,827 1,869,046 8,041,781 18.86
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 323,327 15,000 308,327 4.64
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,087,500 264,206 823,294 24.29
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6,000,000 1,589,840 4,410,160 26.50
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 500,000 0 500,000 0.00
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 1,000,000 0 1,000,000 0.00
1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 43,870,000 23,048,868 20,821,132 52.54
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,370,000 2,346,868 23,132 99.02
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 952,000 1,048,000 47.60
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 39,500,000 19,750,000 19,750,000 50.00
1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 10,500,000 4,450,000 6,050,000 42.38
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 10,500,000 4,450,000 6,050,000 42.38
1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 15,524,160 9,055,760 6,468,400 58.33
5.1.3.90. jaminan ketenagakerjaan LKK 12,854,880 7,498,680 5,356,200 58.33
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 2,669,280 1,557,080 1,112,200 58.33
1.1.91 Tunjangan BPD 80,175,000 0 80,175,000 0.00
5.1.1.98. Tunjangan Kinerja Lurah 3,000,000 0 3,000,000 0.00
5.1.2.93. Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 68,400,000 0 68,400,000 0.00
5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 8,775,000 0 8,775,000 0.00
1.1.92 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 98,843,000 91,998,000 6,845,000 93.07
5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah 5,361,000 5,361,000 0 100.00
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 84,932,000 78,087,000 6,845,000 91.94
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 8,550,000 8,550,000 0 100.00
1.1.93 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 41,367,240 40,052,811 1,314,429 96.82
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 23,659,740 22,345,311 1,314,429 94.44
5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 17,707,500 17,707,500 0 100.00
1.1.94 Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 200,000,000 121,374,637 78,625,363 60.69
5.1.1.90. Tambahan Penghasilan Lurah Yang Diuangkan 26,000,000 9,167,500 16,832,500 35.26
5.1.2.90. Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan 174,000,000 112,207,137 61,792,863 64.49
1.1.97 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 211,116,400 110,209,400 100,907,000 52.20
5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 211,116,400 110,209,400 100,907,000 52.20
1.1.98 Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 90,360,000 50,200,000 40,160,000 55.56
5.1.2.92. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa 90,360,000 50,200,000 40,160,000 55.56
1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 13,560,000 936,000 12,624,000 6.90
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 6,100,000 936,000 5,164,000 15.34
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2,460,000 0 2,460,000 0.00
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 2,500,000 0 2,500,000 0.00
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 2,500,000 0 2,500,000 0.00
1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 51,320,000 14,139,400 37,180,600 27.55
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 39,000,000 12,200,000 26,800,000 31.28
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3,700,000 0 3,700,000 0.00
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 3,520,000 907,800 2,612,200 25.79
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 3,500,000 816,000 2,684,000 23.31
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 1,600,000 215,600 1,384,400 13.48
1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 10,000,000 0 10,000,000 0.00
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 10,000,000 0 10,000,000 0.00
1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 26,065,100 0 26,065,100 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,137,600 0 1,137,600 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10,800,000 0 10,800,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 14,127,500 0 14,127,500 0.00
1.3.93 Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker 5,400,000 0 5,400,000 0.00
5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy 5,400,000 0 5,400,000 0.00
1.3.94 Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,000,000 0 1,000,000 0.00
1.4.11 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba 3,560,000 0 3,560,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,660,000 0 2,660,000 0.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 900,000 0 900,000 0.00
1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 10,630,000 1,047,200 9,582,800 9.85
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,830,000 0 1,830,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8,800,000 1,047,200 7,752,800 11.90
1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 18,710,000 856,800 17,853,200 4.58
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5,200,000 0 5,200,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8,710,000 856,800 7,853,200 9.84
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4,200,000 0 4,200,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600,000 0 600,000 0.00
1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 20,595,800 373,360 20,222,440 1.81
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 235,800 0 235,800 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3,525,000 373,360 3,151,640 10.59
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 14,445,000 0 14,445,000 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,140,000 0 1,140,000 0.00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1,250,000 0 1,250,000 0.00
1.4.6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 27,425,000 19,708,686 7,716,314 71.86
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,625,000 476,446 2,148,554 18.15
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6,950,000 2,732,240 4,217,760 39.31
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600,000 0 600,000 0.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 16,500,000 16,500,000 0 100.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500,000 0 500,000 0.00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 250,000 0 250,000 0.00
1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1,175,000 526,820 648,180 44.84
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 675,000 526,820 148,180 78.05
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 500,000 0 500,000 0.00
1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 18,100,000 12,700,000 5,400,000 70.17
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,000,000 0 1,000,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,900,000 0 1,900,000 0.00
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 2,500,000 0 2,500,000 0.00
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 12,700,000 12,700,000 0 100.00
1.4.9 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 36,129,000 0 36,129,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,179,000 0 1,179,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 18,650,000 0 18,650,000 0.00
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 2,500,000 0 2,500,000 0.00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 500,000 0 500,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3,750,000 0 3,750,000 0.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 9,550,000 0 9,550,000 0.00
1.4.90 Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa 52,850,000 48,466,680 4,383,320 91.71
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300,000 290,000 10,000 96.67
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 975,000 600,000 375,000 61.54
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7,900,000 7,277,200 622,800 92.12
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 2,000,000 2,000,000 0 100.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,700,000 3,800,000 1,900,000 66.67
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1,500,000 1,500,000 0 100.00
5.2.2.96. Belanja Jasa Honorarium Kerohanian 200,000 200,000 0 100.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 30,000,000 29,304,000 696,000 97.68
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1,000,000 1,000,000 0 100.00
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 915,000 628,560 286,440 68.70
5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi 585,000 454,920 130,080 77.76
5.2.4.92. Belanja Jasa Sewa Tenda 975,000 612,000 363,000 62.77
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 800,000 800,000 0 100.00
1.4.95 Fasilitas Kegiatan Bamuskal 31,212,500 0 31,212,500 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 570,000 0 570,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 27,142,500 0 27,142,500 0.00
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 3,500,000 0 3,500,000 0.00
1.4.96 Biaya Operasional Padukuhan 85,966,705 0 85,966,705 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9,250,000 0 9,250,000 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 492,118 0 492,118 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 2,269,962 0 2,269,962 0.00
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 27,479,000 0 27,479,000 0.00
5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 7,500,000 0 7,500,000 0.00
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 23,345,625 0 23,345,625 0.00
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 6,130,000 0 6,130,000 0.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 9,500,000 0 9,500,000 0.00
1.5.2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 6,069,000 0 6,069,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 24,000 0 24,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 0 2,000,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 395,000 0 395,000 0.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 3,000,000 0 3,000,000 0.00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 650,000 0 650,000 0.00
1.5.6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 91,325,000 43,587,833 47,737,167 47.73
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11,500,000 4,135,600 7,364,400 35.96
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 27,000,000 13,300,000 13,700,000 49.26
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 800,000 0 800,000 0.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 2,400,000 0 2,400,000 0.00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 11,000,000 4,400,000 6,600,000 40.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 3,000,000 0 3,000,000 0.00
5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1,050,000 0 1,050,000 0.00
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 750,000 0 750,000 0.00
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 28,325,000 19,005,783 9,319,217 67.10
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat 5,500,000 2,746,450 2,753,550 49.94
1.5.91 Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 9,440,000 0 9,440,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,000,000 0 2,000,000 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6,540,000 0 6,540,000 0.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 900,000 0 900,000 0.00
1.5.99 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 250,000,000 250,000,000 0 100.00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 9,000,000 9,000,000 0 100.00
5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan 120,681,777 120,681,777 0 100.00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 108,173,281 108,173,281 0 100.00
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 946,018 946,018 0 100.00
5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 11,198,924 11,198,924 0 100.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,108,806,690 341,754,031 1,767,052,659 16.21
2.1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal 12,600,000 4,200,000 8,400,000 33.33
5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa 12,600,000 4,200,000 8,400,000 33.33
2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 1,860,000 0 1,860,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 660,000 0 660,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 200,000 0 200,000 0.00
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 1,000,000 0 1,000,000 0.00
2.1.2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 12,000,000 6,000,000 6,000,000 50.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 12,000,000 6,000,000 6,000,000 50.00
2.1.6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 13,900,085 0 13,900,085 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 255,000 0 255,000 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 250,710 0 250,710 0.00
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 11,744,375 0 11,744,375 0.00
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 1,650,000 0 1,650,000 0.00
2.1.7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman 4,000,000 4,000,000 0 100.00
5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 4,000,000 4,000,000 0 100.00
2.2.1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 4,000,000 952,000 3,048,000 23.80
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4,000,000 952,000 3,048,000 23.80
2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 35,220,000 0 35,220,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6,420,000 0 6,420,000 0.00
5.2.2.98. Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri 300,000 0 300,000 0.00
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,500,000 0 1,500,000 0.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 27,000,000 0 27,000,000 0.00
2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 15,575,000 3,383,956 12,191,044 21.73
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 6,475,000 1,600,000 4,875,000 24.71
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2,400,000 0 2,400,000 0.00
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 6,700,000 1,783,956 4,916,044 26.63
2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana 6,240,000 0 6,240,000 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 240,000 0 240,000 0.00
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 2,000,000 0 2,000,000 0.00
5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 4,000,000 0 4,000,000 0.00
2.2.90 Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 1,000,000 476,000 524,000 47.60
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,000,000 476,000 524,000 47.60
2.2.93 Pengelolaan Kalurahan Inklusif 203,684,000 32,400,000 171,284,000 15.91
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,600,000 0 1,600,000 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 7,684,000 0 7,684,000 0.00
5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 194,400,000 32,400,000 162,000,000 16.67
2.2.94 Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 50,131,000 0 50,131,000 0.00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 450,000 0 450,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,350,000 0 2,350,000 0.00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 400,000 0 400,000 0.00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 46,931,000 0 46,931,000 0.00
2.2.95 Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 3,830,000 0 3,830,000 0.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,330,000 0 1,330,000 0.00
5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 2,500,000 0 2,500,000 0.00
2.2.96 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 4,000,000 1,142,400 2,857,600 28.56
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4,000,000 1,142,400 2,857,600 28.56
2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan 313,002,396 0 313,002,396 0.00
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,539,631 0 5,539,631 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 5,282,840 0 5,282,840 0.00
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 33,662,100 0 33,662,100 0.00
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 7,830,000 0 7,830,000 0.00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 26,140,000 0 26,140,000 0.00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 211,488,975 0 211,488,975 0.00
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 22,458,850 0 22,458,850 0.00
5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 600,000 0 600,000 0.00
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 362,846,209 17,075,595 345,770,614 4.71
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,458,664 0 5,458,664 0.00
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 5,952,663 600,000 5,352,663 10.08
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 5,000,000 0 5,000,000 0.00
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 8,205,465 0 8,205,465 0.00
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 1,980,000 0 1,980,000 0.00
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 600,000 600,000 0 100.00
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 5,230,000 5,230,000 0 100.00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 10,419,450 10,419,450 0 100.00
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung , Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 226,145 226,145 0 100.00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 49,540,000 0 49,540,000 0.00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 107,503,950 0 107,503,950 0.00
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 7,200,000 0 7,200,000 0.00
