APBKAL 2025 Per Kelompok
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 545 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 233,459,979 | 222,335,721 | 51.22 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 160,795,776 | 113,204,224 | 58.68 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 72,664,203 | 109,131,497 | 39.97 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,737,614,580 | 5,405,256,814 | 332,357,766 | 94.21 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 1,597,233,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 455,686,588 | 394,998,188 | 60,688,400 | 86.68 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 1,093,025,626 | 271,669,366 | 80.09 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,015,000,000 | 1,015,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 10,922,730 | 7,613,270 | 58.93 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 10,922,730 | -922,730 | 109.23 | ||
4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,211,946,280 | 5,649,639,523 | 562,306,757 | 90.95 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1,636,356,250 | 1,279,974,998 | 356,381,252 | 78.22 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 78,007,550 | 64,015,785 | 13,991,765 | 82.06 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,370,527,152 | 1,079,769,212 | 290,757,940 | 78.78 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 26,971,548 | 17,390,001 | 9,581,547 | 64.48 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 160,850,000 | 118,800,000 | 42,050,000 | 73.86 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3,637,239,672 | 1,388,282,301 | 2,248,957,371 | 38.17 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 816,432,266 | 412,616,883 | 403,815,383 | 50.54 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 569,729,367 | 217,020,000 | 352,709,367 | 38.09 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 29,350,000 | 5,450,000 | 23,900,000 | 18.57 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 169,301,908 | 96,651,780 | 72,650,128 | 57.09 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 137,662,341 | 114,003,905 | 23,658,436 | 82.81 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 45,882,330 | 14,663,000 | 31,219,330 | 31.96 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,868,881,460 | 527,876,733 | 1,341,004,727 | 28.25 | ||
5.3. | Belanja Modal | 934,538,293 | 709,233,754 | 225,304,539 | 75.89 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 141,970,000 | 118,700,000 | 23,270,000 | 83.61 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 694,854,733 | 525,615,754 | 169,238,979 | 75.64 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 989,310 | 918,000 | 71,310 | 92.79 | ||
5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 17,050,000 | 0 | 17,050,000 | 0.00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 79,674,250 | 64,000,000 | 15,674,250 | 80.33 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 70,200,000 | 51,099,800 | 57.87 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 121,299,800 | 70,200,000 | 51,099,800 | 57.87 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,329,434,015 | 3,447,691,053 | 2,881,742,962 | 54.47 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -117,487,735 | 2,201,948,470 | -2,319,436,205 | -4.89 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 480,871,659 | 480,871,659 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 480,871,659 | 480,871,659 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 363,383,924 | 0 | 363,383,924 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,383,924 | 0 | 43,383,924 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 117,487,735 | 480,871,659 | -363,383,924 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 2,682,820,129 | -2,682,820,129 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin