APBKAL 2025 Per Bidang
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 1.254 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 233,459,979 | 222,335,721 | 51.22 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 160,795,776 | 113,204,224 | 58.68 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 72,664,203 | 109,131,497 | 39.97 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,737,614,580 | 5,405,256,814 | 332,357,766 | 94.21 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 1,597,233,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 455,686,588 | 394,998,188 | 60,688,400 | 86.68 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 1,093,025,626 | 271,669,366 | 80.09 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,015,000,000 | 1,015,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 10,922,730 | 7,613,270 | 58.93 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 10,922,730 | -922,730 | 109.23 | ||
4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,211,946,280 | 5,649,639,523 | 562,306,757 | 90.95 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,629,990,101 | 1,781,314,676 | 848,675,425 | 67.73 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,327,800 | 53,486,035 | 10,841,765 | 83.15 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 707,696,462 | 578,327,412 | 129,369,050 | 81.72 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12,374,748 | 9,101,000 | 3,273,748 | 73.54 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 283,945,145 | 200,073,433 | 83,871,712 | 70.46 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 110,250,000 | 22,050,000 | 83.33 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 14,151,000 | 7,127,726 | 7,023,274 | 50.37 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 81,000,000 | 39,500,000 | 41,500,000 | 48.77 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,900,000 | 23,962,880 | 17,937,120 | 57.19 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 14,596,800 | 8,289,001 | 6,307,799 | 56.79 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 91,400,000 | 11,821,618 | 79,578,382 | 12.93 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 95,394,600 | 92,885,320 | 2,509,280 | 97.37 | ||
01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 21,030,880 | 21,030,880 | 0 | 100.00 | ||
01.01.94. | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 200,000,000 | 150,997,772 | 49,002,228 | 75.50 | ||
01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 48,480,000 | 39,890,000 | 8,590,000 | 82.28 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 192,090,960 | 156,675,960 | 35,415,000 | 81.56 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 56,664,000 | 47,220,000 | 9,444,000 | 83.33 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 27,210,000 | 6,729,568 | 20,480,432 | 24.73 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 63,096,606 | 32,006,150 | 31,090,456 | 50.73 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 59,466,059 | 24,151,920 | 35,314,139 | 40.61 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 6,260,000 | 4,293,600 | 1,966,400 | 68.59 | ||
01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
01.03.94. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 3,200,000 | 588,000 | 2,612,000 | 18.38 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 34,265,000 | 20,471,172 | 13,793,828 | 59.74 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 17,135,000 | 5,616,400 | 11,518,600 | 32.78 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 11,790,000 | 1,274,200 | 10,515,800 | 10.81 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 41,275,000 | 10,741,694 | 30,533,306 | 26.02 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,050,000 | 1,470,000 | 580,000 | 71.71 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 157,224,250 | 66,293,019 | 90,931,231 | 42.16 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 24,090,000 | 17,162,990 | 6,927,010 | 71.25 | ||
01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 17,280,000 | 13,525,600 | 3,754,400 | 78.27 | ||
01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 14,905,791 | 6,283,200 | 8,622,591 | 42.15 | ||
01.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 33,100,000 | 0 | 33,100,000 | 0.00 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 15,020,000 | 1,066,800 | 13,953,200 | 7.10 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,970,000 | 17,179,200 | 6,790,800 | 71.67 | ||
01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 13,300,000 | 0 | 13,300,000 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,790,427,621 | 1,097,620,728 | 1,692,806,893 | 39.34 | ||
02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 22,600,000 | 14,934,640 | 7,665,360 | 66.08 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 193,465,000 | 31,950,000 | 161,515,000 | 16.51 | ||
02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0.00 | ||
02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 70,720,000 | 0 | 70,720,000 | 0.00 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 12,395,000 | 11,547,376 | 847,624 | 93.16 | ||
02.01.90. | Dukungan Relawan Pendidikan | 28,750,000 | 28,570,000 | 180,000 | 99.37 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 14,250,000 | 7,935,200 | 6,314,800 | 55.69 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 121,985,000 | 45,029,127 | 76,955,873 | 36.91 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 77,900,000 | 2,576,000 | 75,324,000 | 3.31 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 29,037,500 | 11,016,800 | 18,020,700 | 37.94 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 91,130,000 | 0 | 91,130,000 | 0.00 | ||
02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,615,000 | 3,760,000 | 2,855,000 | 56.84 | ||
02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 42,960,000 | 26,483,000 | 16,477,000 | 61.65 | ||
02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 7,660,000 | 980,000 | 6,680,000 | 12.79 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 | 0.00 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 400,000,000 | 117,435,991 | 282,564,009 | 29.36 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0.00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 273,500,000 | 195,000,000 | 78,500,000 | 71.30 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 46,250,000 | 24,170,000 | 22,080,000 | 52.26 | ||
02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 140,130,000 | 0 | 140,130,000 | 0.00 | ||
02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 683,294,821 | 564,542,334 | 118,752,487 | 82.62 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 41,885,300 | 11,690,260 | 30,195,040 | 27.91 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 392,337,190 | 247,328,670 | 145,008,520 | 63.04 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 8,600,000 | 5,999,200 | 2,600,800 | 69.76 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 0.00 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 7,500,000 | 392,000 | 7,108,000 | 5.23 | ||
03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 21,510,690 | 15,000,000 | 6,510,690 | 69.73 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 26,800,000 | 5,804,000 | 20,996,000 | 21.66 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 31,770,000 | 27,923,000 | 3,847,000 | 87.89 | ||
03.01.95. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0.00 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 37,870,000 | 30,426,055 | 7,443,945 | 80.34 | ||
03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 89,897,500 | 68,492,502 | 21,404,998 | 76.19 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 34,850,000 | 23,220,562 | 11,629,438 | 66.63 | ||
03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 23,050,000 | 9,437,600 | 13,612,400 | 40.94 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 13,000,000 | 12,332,351 | 667,649 | 94.86 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 13,659,000 | 5,818,400 | 7,840,600 | 42.60 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 34,325,000 | 23,989,000 | 10,336,000 | 69.89 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 37,430,000 | 18,494,000 | 18,936,000 | 49.41 | ||
03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 395,379,303 | 248,049,105 | 147,330,198 | 62.74 | ||
04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 183,176,250 | 126,027,647 | 57,148,603 | 68.80 | ||
04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 117,250,553 | 68,000,000 | 49,250,553 | 58.00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 48,765,000 | 37,890,371 | 10,874,629 | 77.70 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 22,815,000 | 12,563,887 | 10,251,113 | 55.07 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 10,472,500 | 3,567,200 | 6,905,300 | 34.06 | ||
04.06.91. | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 121,299,800 | 70,200,000 | 51,099,800 | 57.87 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 27,699,800 | 0 | 27,699,800 | 0.00 | ||
05.03.90. | BLT DD | 93,600,000 | 70,200,000 | 23,400,000 | 75.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,329,434,015 | 3,447,691,053 | 2,881,742,962 | 54.47 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -117,487,735 | 2,201,948,470 | -2,319,436,205 | -4.89 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 480,871,659 | 480,871,659 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 480,871,659 | 480,871,659 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 363,383,924 | 0 | 363,383,924 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,383,924 | 0 | 43,383,924 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 117,487,735 | 480,871,659 | -363,383,924 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 2,682,820,129 | -2,682,820,129 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin