Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-07 | Selasa | 0 | 0 | ||
2025-10-06 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-05 | Minggu | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-04 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-03 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-02 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-01 | Rabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Snack dan Minum (80 Dos)
Belanja Makan dan Minum (800 Dos)
Fotokopi (3000 Lembar)
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos)
Honor Narasumber (2 JPL)
Uang Saku Pelatihan (70 OK)
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OK)