Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan September 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000029115772 141.660 2025-09-08 06:22:58
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000029115774 23.610 2025-09-08 06:22:58
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029115778 5.795.239 2025-09-08 06:22:58
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00945 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115864 873.181 2025-09-08 06:22:58
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00944 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115868 115.200 2025-09-08 06:22:59
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00943 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115867 90.000 2025-09-08 06:22:59
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00935 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115871 540.000 2025-09-08 06:22:59
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00934 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115870 21.840 2025-09-08 06:22:59
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00936 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029115874 338.320 2025-09-08 06:23:00
01-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029115916 3.816.194 2025-09-08 06:23:04
02-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00956 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142493 35.340 2025-09-08 06:23:06
02-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00954 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142492 1.435.156 2025-09-08 06:23:06
02-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00955 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142497 802.468 2025-09-08 06:23:07
08-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00968 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029230850 881.700 2025-09-16 07:30:26
08-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00969 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029230853 550.000 2025-09-16 07:30:26
08-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00966 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029230855 100.000 2025-09-16 07:30:26
08-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00972 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029230856 950.000 2025-09-16 07:30:27
08-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00961 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029230858 200.000 2025-09-16 07:30:27
08-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00970 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029230866 70.000 2025-09-16 07:30:28
08-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00967 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029230867 110.000 2025-09-16 07:30:28
08-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 00971 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029230875 55.000 2025-09-16 07:30:28
23-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01012 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510108 85.000 2025-10-01 15:35:53
23-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01015 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510110 90.000 2025-10-01 15:35:53
23-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01009 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510117 100.000 2025-10-01 15:35:53
23-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01013 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510118 200.000 2025-10-01 15:35:54
23-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01010 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510130 100.000 2025-10-01 15:35:54
23-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01014 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510136 200.000 2025-10-01 15:35:54
23-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01011 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510146 100.000 2025-10-01 15:35:54
30-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01063 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029714958 80.000 2025-10-01 15:36:08
30-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01059 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029714961 500.000 2025-10-01 15:36:08
30-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01075 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029729380 11.025.000 2025-10-01 15:36:08
30-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01074 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029729532 2.100.000 2025-10-01 15:36:08
30-Sep-2025 TRF. KE 037221000807 01073 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029729872 200.000 2025-10-01 15:36:11
Total 31.724.908
Terbilang Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah