Daftar Tranfer ke Rek. 037211001152 an. Ringgasari Bulan September 2026

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000036340440 2.541.630 2026-09-15 07:31:18
08-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 SPP NO 0349 CMS ID: 0370001866 REF: 000036456130 50.000 2026-09-15 07:31:34
21-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0373 BEND 014 CMS ID: 0370001866 REF: 000036645575 463.000 2026-09-23 07:43:28
21-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0374 BEND 014 CMS ID: 0370001866 REF: 000036645576 58.000 2026-09-23 07:43:28
21-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0373 BEND 014 CMS ID: 0370001866 REF: 000036645577 1.174.000 2026-09-23 07:43:28
24-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0379 BEND 014 CMS ID: 0370001866 REF: 000036757583 1.050.000 2026-10-12 07:36:35
24-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0379 BEND 014 CMS ID: 0370001866 REF: 000036757584 350.000 2026-10-12 07:36:35
24-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0379 BEND 014 CMS ID: 0370001866 REF: 000036757585 350.000 2026-10-12 07:36:36
28-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0383 BEND 014 CMS ID: 0370001866 REF: 000036835951 2.787.000 2026-10-12 07:36:43
28-Sep-2026 TRF. KE 037211001152 PENCAIRAN SPP NO 0384 BEND 014 CMS ID: 0370001866 REF: 000036835952 105.000 2026-10-12 07:36:43
Total 8.928.630
Terbilang Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah