Daftar Tranfer ke Rek. 037211001152 an. Ringgasari Bulan September 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029115991 2.440.593 2025-09-08 06:23:06
02-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 00946 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142699 850.000 2025-09-08 06:23:07
02-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 00957 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142703 595.000 2025-09-08 06:23:07
08-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 00958 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029230897 1.040.000 2025-09-16 07:30:28
08-Sep-2025 TRF. DARI 037211001152 RINGGASARI 0 2025-09-16 07:30:29
22-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 00993 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029481485 192.500 2025-10-01 15:35:51
22-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 00998 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029481489 385.000 2025-10-01 15:35:51
22-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 00999 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029481494 315.000 2025-10-01 15:35:51
23-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 01022 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510111 1.000.000 2025-10-01 15:35:53
23-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 01002 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510115 175.000 2025-10-01 15:35:53
23-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 01017 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510126 838.000 2025-10-01 15:35:54
23-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 01003 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510129 175.000 2025-10-01 15:35:54
23-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 01004 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510145 475.000 2025-10-01 15:35:54
23-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 01005 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510152 475.000 2025-10-01 15:35:55
25-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 01026 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029573206 455.000 2025-10-01 15:35:57
30-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 01058 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029714031 19.979.336 2025-10-01 15:36:07
30-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 PAJAK DAERAH BULAN AGUSTUS CMS ID: 0370001866 REF: 000029714978 5.874.750 2025-10-01 15:36:08
30-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 PAJAK DAERAH BULAN JULI CMS ID: 0370001866 REF: 000029714984 2.899.700 2025-10-01 15:36:08
30-Sep-2025 TRF. KE 037211001152 PAJAK DAERAH BULAN SEPTEMBER CMS ID: 0370001866 REF: 000029730205 3.229.250 2025-10-01 15:36:11
Total 41.394.129
Terbilang Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribuseratus Dua Puluh Sembilan Rupiah