Daftar Tranfer ke Rek. 030211004878 an. Anang Jatmiko Bulan September 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029115904 1.975.713 2025-09-08 06:23:03
01-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029115951 262.886 2025-09-08 06:23:05
02-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00948 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142670 100.000 2025-09-08 06:23:07
02-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00947 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142672 525.000 2025-09-08 06:23:07
02-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00949 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142680 1.837.500 2025-09-08 06:23:07
02-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00950 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142682 190.000 2025-09-08 06:23:07
02-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00951 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142675 875.000 2025-09-08 06:23:07
02-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00952 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142712 875.000 2025-09-08 06:23:07
02-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00953 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029142714 875.000 2025-09-08 06:23:08
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00985 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397164 1.050.000 2025-09-22 08:16:48
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00986 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397166 950.000 2025-09-22 08:16:48
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00987 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397168 1.187.500 2025-09-22 08:16:48
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00988 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397170 237.500 2025-09-22 08:16:48
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00982 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397344 47.500 2025-09-22 08:16:49
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00983 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397346 47.500 2025-09-22 08:16:49
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00984 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397349 47.500 2025-09-22 08:16:50
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00989 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397408 117.600 2025-09-22 08:16:50
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00990 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397414 180.000 2025-09-22 08:16:50
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00991 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397420 123.040 2025-09-22 08:16:51
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00992 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397425 98.000 2025-09-22 08:16:51
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00994 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397427 1.320.000 2025-09-22 08:16:51
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00995 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397430 88.000 2025-09-22 08:16:51
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00996 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397432 2.375.000 2025-09-22 08:16:52
18-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 00997 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029397437 380.000 2025-09-22 08:16:52
23-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01006 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029509886 2.450.000 2025-10-01 15:35:52
23-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01007 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029509912 190.000 2025-10-01 15:35:52
23-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01008 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029510104 455.000 2025-10-01 15:35:53
25-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01029 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029573224 455.000 2025-10-01 15:35:57
26-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01038 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029623628 860.000 2025-10-01 15:36:00
26-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01039 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029623635 1.452.000 2025-10-01 15:36:00
26-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01040 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029623647 23.760 2025-10-01 15:36:01
26-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01041 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029623655 380.000 2025-10-01 15:36:02
26-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01042 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029623661 1.282.500 2025-10-01 15:36:02
26-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01048 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029623769 402.500 2025-10-01 15:36:02
26-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01045 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029623774 455.500 2025-10-01 15:36:03
26-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01046 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029623785 455.000 2025-10-01 15:36:03
26-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01047 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029623805 455.000 2025-10-01 15:36:03
30-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01065 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029729679 787.500 2025-10-01 15:36:08
30-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01066 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029729681 350.000 2025-10-01 15:36:09
30-Sep-2025 TRF. KE 030211004878 01067 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029729683 367.500 2025-10-01 15:36:09
Total 26.586.499
Terbilang Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah