Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Juli 2026

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000035150587 3.836.198 2026-07-01 17:00:55
01-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000035150619 262.800 2026-07-01 17:00:57
03-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0240/TATA LAK CMS ID: 0370001866 REF: 000035192271 250.068 2026-07-06 08:19:05
03-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0234/PANGRIPT CMS ID: 0370001866 REF: 000035192274 1.071.240 2026-07-06 08:19:05
03-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0235/PANGRIPT CMS ID: 0370001866 REF: 000035192273 122.040 2026-07-06 08:19:06
03-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0236/PANGRIPT CMS ID: 0370001866 REF: 000035192278 100.400 2026-07-06 08:19:06
03-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000035192277 25.100 2026-07-06 08:19:06
03-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0241/TATA LAK CMS ID: 0370001866 REF: 000035192276 811.280 2026-07-06 08:19:06
03-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAF B CMS ID: 0370001866 REF: 000035192280 175.700 2026-07-06 08:19:06
03-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENGAKERJAAN P CMS ID: 0370001866 REF: 000035192281 6.126.904 2026-07-06 08:19:07
03-Jul-2026 TRF. KE 037221000807 PENCAIRAN SPP NO 0239/TATA LAK CMS ID: 0370001866 REF: 000035192282 21.840 2026-07-06 08:19:07
Total 12.803.570
Terbilang Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah