Daftar Tranfer ke Rek. 030211004878 an. Anang Jatmiko Bulan Desember 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000031259381 1.975.713 2025-12-01 16:37:39
01-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000031259435 262.886 2025-12-01 16:37:42
05-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01716 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397588 47.500 2025-12-08 08:55:00
05-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01717 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397592 47.500 2025-12-08 08:55:01
05-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01718 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031397595 47.500 2025-12-08 08:55:01
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01736 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475817 82.250 2025-12-15 09:05:40
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01737 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475819 100.000 2025-12-15 09:05:42
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01739 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475821 760.000 2025-12-15 09:05:44
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01740 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475823 1.510.500 2025-12-15 09:05:44
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01741 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475825 147.000 2025-12-15 09:05:44
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01742 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475827 218.800 2025-12-15 09:05:45
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01743 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475829 245.000 2025-12-15 09:05:45
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01728 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475832 82.250 2025-12-15 09:05:48
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01729 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475834 100.000 2025-12-15 09:05:48
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01731 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475836 760.000 2025-12-15 09:05:51
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01732 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475838 1.510.500 2025-12-15 09:05:51
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01733 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475840 147.000 2025-12-15 09:05:52
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01734 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475842 213.800 2025-12-15 09:05:53
09-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01735 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031475844 245.000 2025-12-15 09:05:53
12-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01721 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031594416 1.050.000 2025-12-15 09:06:05
12-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01722 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031594420 17.100.000 2025-12-15 09:06:05
16-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01855 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031682955 1.400.000 2025-12-18 10:28:08
16-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01856 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031682961 380.000 2025-12-18 10:28:08
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01969 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755147 5.535.430 2025-12-19 17:14:44
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01970 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755159 1.750.000 2025-12-19 17:14:44
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01829 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755386 500.000 2025-12-19 17:14:45
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01830 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755388 735.000 2025-12-19 17:14:45
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01818 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755430 700.000 2025-12-19 17:14:46
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01819 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755432 350.000 2025-12-19 17:14:46
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01820 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755436 402.500 2025-12-19 17:14:46
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01966 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755820 700.000 2025-12-19 17:14:48
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01967 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755827 700.000 2025-12-19 17:14:48
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01968 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031755833 700.000 2025-12-19 17:14:49
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01971 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031756014 1.750.000 2025-12-19 17:14:50
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01835 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031756173 208.000 2025-12-19 17:14:51
18-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01836 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031756186 147.000 2025-12-19 17:14:51
19-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01941 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031824051 114.000 2025-12-19 17:16:03
19-Dec-2025 TRF. KE 030211004878 01943 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000031824057 1.500.000 2025-12-19 17:16:03
Total 44.225.129
Terbilang Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribuseratus Dua Puluh Sembilan Rupiah