Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Oktober 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
01-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029789402 3.816.194 2025-10-02 07:59:18
01-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAFF CMS ID: 0370001866 REF: 000029789461 141.660 2025-10-02 07:59:22
01-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000029789462 5.795.239 2025-10-02 07:59:23
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01093 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817746 21.840 2025-10-06 07:53:30
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01104 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817748 895.860 2025-10-06 07:53:31
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01103 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817747 115.200 2025-10-06 07:53:31
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01094 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817750 540.000 2025-10-06 07:53:31
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01102 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817756 90.000 2025-10-06 07:53:32
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 01095 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000029817763 338.320 2025-10-06 07:53:32
02-Oct-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000029817802 23.610 2025-10-06 07:53:33
Total 11.777.923
Terbilang Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah