No Kode Rincian Uraian Nilai Sumber Dana
1 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 tgl 28 Feb 25 250.000 DDS
2 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 tgl 30 Jan 25 250.000 DDS
3 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 tgl 17 Mar 25 250.000 DDS
4 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 tgl 30 Jan 25 800.000 DDS
5 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 tgl 28 Feb 25 800.000 DDS
6 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 tgl 17 Mar 25 800.000 DDS
5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa (Sub Jumlah) : 3.150.000
Total Keseluruhan: 3.150.000
Cetak